Клиенты
№ | Банки | Устройства ДБО | Функционал, особенности использования MobilPay | Начало проектов |
---|---|---|---|---|
1 | БИНБАНК + МДМ банк | Opteva, NCR, Wincor, OKI, терминалы | Полный функционал (включая персональные и автоматические платежи, услуги региональных провайдеров, ДПУ-услуги, бюджетные платежи, само-инкассация, обмен валюты …). Самостоятельное добавление платёжных услуг и on-line провайдеров и агрегаторов платёжных услуг, шин, шлюзов и т.п. Интеграция с процессингом WAY4, АБС, Шиной банка, ФСГ, CRM и др. Отчёты в системе Open Way. Incident-Management. | 2001 |
2 | Экспобанк | Rondo, BIM, Кассы, POS-терминалы | Полный функционал (без персональных платежей). Оплата мобильных телефонов через кассы магазинов. Прямой интерфейс на биллинговые системы провайдеров. Интеграция с АБС. Отчёты на сервере MobilPay. | 2003 |
3 | Сбербанк-Москва | Rondo | Обмен валюты (покупка и продажа). Централизованное управление валютно-обменными операциями. Специальные требования к безопасности. Полный аудит работы операторов системы. | 2005 |
4 | Собинбанк | Opteva | Полный функционал (без персональных платежей). | 2006 |
5 | Santander Consumer Bank | Opteva | Полный функционал (включая персональные платежи). Погашение автокредитов с отображением клиенту информации о ходе погашения кредита и задолженности. | 2006 |
6 | Среднерусский банк РФ | Rondo | Обмен валюты. Централизованное управление операциями. Специальные требования к безопасности. | 2007 |
7 | Юго-западный банк РФ | Rondo | Обмен валюты. Централизованное управление операциями. Специальные требования к безопасности. | 2007 |
8 | Петрокомерцбанк | Opteva | Интеграционные модули для работы с сервером MassPay СмартКардСервис (по заказу Диболда). | 2007 |
9 | Нацбизнесбанк | NCR | Полный функционал ПО MobilPay. | 2007 |
10 | СТБ-карт | BIM | ПО для депозитарной приставки BIM к обычным банкоматам. | 2004 |
11 | Мосприватбанк | Aurora, MEI, CashFlow, | ПО для депозитарных приставок к банкоматам Opteva (поставки через компанию ЛАНИТ). | 2006, 2007 |
12 | Старбанк | Wincor, NCR | Полный функционал (включая персональные платежи). Процессинг Global Payments. Региональное меню, провайдеры, управление. Интеграция с ИБ для выполнения платежей и др. операций. | 2008 |
13 | Банк Москвы | CashFlow, MEI, Opteva, NCR | ПО для депозитарных приставок к банкоматам Opteva (совместно с компанией ЛАНИТ). Пилотный проект MobilPay (полный функционал). | 2007, 2008 |
14 | Укрпромбанк | Платёжные терминалы, киоски | Пилотный проект MobilPay для платежных терминалов: погашение кредитов (в режиме on-line c АБС банка), информация клиенту о ходе погашения кредитов. | 2007, 2008 |
15 | АК БАРС | Opteva | Пилотный проект MobilPay (совместно с Diebold и CBS для банкоматов Opteva по протоколу NDC+) для наличной и безналичной оплаты налогов со считыванием двухуровневого баркода aztec налогового уведомления. | 2008 |
16 | Росбанк | Aurora, MEI, CashFlow, | ПО для депозитарных приставок к банкоматам Opteva (поставки через компанию ЛАНИТ). | 2008 |
17 | На рынок РФ через ИНПАС | Opteva | ПО для видеонаблюдения в банкоматах Diebold. | 2009 |
18 | Квант-Капитал | Платёжные терминалы, киоски | Оплата наличными различных услуг через платёжную систему Киберплат. |
2010 |
19 | Вятка Банк | Rondo, Opteva, Wincor | Полный функционал ПО MobilPay. | 2010 |
20 | Альта Банк | Платёжные терминалы, киоски | Оплата наличными различных услуг через платёжную систему Киберплат, а также оплата локальных (местных) услуг в режиме off-line через сервер MobilPay. | 2010 |
21 | СМП Банк | Wincor + CashCode | Поставка технического решения по встраиванию депозитора CashCode на банкоматах Wincor Nixdorf PC2000/(xe). | 2010 |
22 | Транскапитал банк | Платёжные терминалы, киоски | Полный функционал ПО MobilPay. Incident-Management. Самостоятельное расширение платёжных услуг. Сложные специальные платёжные услуги (страховые компании, таможенные услуги, посольства и др.). | 2011 |
23 | Банк Проектного Финансирования | Платёжные терминалы, киоски | Полный функционал ПО MobilPay. | 2011 |
24 | Гута-банк | Wincor, терминалы | Полный функционал ПО Mobilpay. | 2011 |
25 | Навигатор | Wincor- ресайклинг | Полный функционал ПО MobilPay для банкоматов Wincor с замкнутым циклом приёма-выдачи денег (ресайклингом). | 2013 |
26 | РНКБ | NCR, Wincor, GRG, терминалы | Полный функционал (включая платежи через платежный Hub М-Банк, услуги региональных провайдеров, само-инкассация, обмен валюты …). Самостоятельное добавление платёжных услуг, on-line систем провайдеров и агрегаторов платёжных услуг. Интеграция с процессингом WAY4, АБС, Шиной банка, CRM. Реестры операций в процессинге WAY4 (компании Open Way). Incident-Management. Cash-Management. | 2015 |
27 | Крайинвестбанк | NCR, Wincor, терминалы | Реализация единой с РНКБ системы ДБО на базе сервера MobilPay, с единым управлением ДБО. Интеграция с системой Город. Перевод всех ранее имевшихся услуг банка в интегрированную систему ДБО с ПО MobilPay (параллельная работа двух банков – РНКБ и КИБ в единой системе MobilPay, с двумя АБС и одним ПЦ). | 2017 |